Taryfy
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Sędziszowie na lata 2025-2027
Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nowe stawki cen i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sędziszów zaczną obowiązywać od dnia 7 stycznia 2025r.
Data wprowadzenia nowych taryf jest ściśle związana z datą wydania decyzji administracyjnej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
---|---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca | W okresie od 13 do 24 miesiąca | W okresie od 25 do 36 miesiąca | |
1 | TGO 1 Gosp.Dom 1. | cena wody (zł/m3) | 5,96 | 6,07 | 6,09 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę) | 6,25 | 6,26 | 6,28 | ||
2 | TGO 2 Gosp.Dom 2. | cena wody (zł/m3) | 5,96 | 6,07 | 6,09 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę) | 4,50 | 4,51 | 4,52 | ||
3 | TGO 3 Uż.Publ. | cena wody (zł/m3) | 6,01 | 6,12 | 6,14 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę) | 4,50 | 4,51 | 4,52 | ||
4 | TGO 4 POZ | cena wody (zł/m3) | 6,01 | 6,12 | 6,14 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę) | 4,50 | 4,51 | 4,52 | ||
5 | TGO 5 P.POŻ. | cena wody (zł/m3) | 6,01 | 6,12 | 6,14 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę) | 1,75 | 1,76 | 1,79 | ||
5 | TGO 6 R1 | cena wody (zł/m3) | 5,96 | 6,07 | 6,09 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę) | 1,75 | 1,76 | 1,79 |
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) | |||
---|---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | ||||
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy |
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy |
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
|||
1 | TGO 2 Gosp.Dom. | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,68 | 10,87 | 10,89 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę na okres rozliczeniowy) | 1,75 | 1,75 | 1,76 | ||
2 | TGO 3 Uż.Publ. | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,68 | 10,87 | 10,89 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę na okres rozliczeniowy) | 1,75 | 1,75 | 1,76 | ||
3 | TGO 4 POZ. | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,68 | 10,87 | 10,89 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę na okres rozliczeniowy) | 1,75 | 1,75 | 1,76 |
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dla gospodarstw domowych w Gminie Sędziszów obowiązuje dotacja w wysokości:
- 0,70 zł (netto) do pobranej wody
- 1,00 zł (netto) do odprowadzonych ścieków
Pełny tekst taryfy załączono poniżej.
Nowa taryfa 2025–2027
Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku. Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie informuje, że zmiany w taryfie są wynikiem rosnących kosztów produkcji i dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Wprowadzenie nowych stawek ma na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa oraz utrzymanie wysokiej jakości usług dla mieszkańców.
Warto również zwrócić uwagę na zmiany, które mogą wpłynąć na koszty korzystania z usług wodociągowych.